(Hinweis:
Seit Oktober 2011 wurden Beobachtungen auch regelmäßig bei dem Internetportal
ornitho.de eingegeben.)
Liste der bisher im Landschaftspark gesichteten Vogelarten:
artenliste-gesamt.pdf
Ausführliche Auswertung der Beobachtungen:
Bericht_Voegel-Lp_2009-2022.pdf (2.4MB)
Datum | Für: |
---|---|
29.04.2023 | vhs SüdOst |
16.04.2023 | Ornithologischer Arbeitskreis des LBV München |
01.04.2023 | vhs Taufkirchen |
25.03.2023 | BUND Naturschutz Unterhaching |
22.10.2022 | vhs SüdOst |
16.10.2022 | Ornithologischer Arbeitskreis des LBV München |
07.05.2022 | vhs SüdOst |
16.10.2021 | Ornithologischer Arbeitskreis des LBV München |
10.10.2021 | AGENDA21 Ottobrunn-Neubiberg |
09.10.2021 | Ornithologischer Arbeitskreis des LBV München |
31.10.2020 | vhs SüdOst |
03.10.2020 | Arbeitsgemeinschaft Starnberger Ornithologen (ASO) |
12.09.2020 | BUND Naturschutz Ottobrunn/Neubiberg/Hohenbrunn/Putzbrunn |
13.04.2019 | BUND Naturschutz Oberhaching |
29.04.2018 | vhs Unterhaching |
28.04.2018 | BUND Naturschutz Oberhaching |
22.04.2017 | Ornithologischer Arbeitskreis des LBV München |
09.04.2017 | vhs Unterhaching |
16.10.2016 | vhs Unterhaching |
11.04.2015 | BUND Naturschutz Ottobrunn |
06.04.2014 | Gemeinde Neubiberg |
Datum | |
---|---|
01.04.2022 | Süddeutsche Zeitung |
19.08.2019 | Süddeutsche Zeitung |
13.03.2019 | Münchner Merkur |
15.02.2019 | Süddeutsche Zeitung |
Für die Aufnahmen auf diesen Seiten wurde folgende Ausrüstung verwendet:
Kamera:
Canon Eos 600d
Objektive:
Sigma 10mm f/2.8 DC Fisheye HSM
Tamron 17-50mm f/2.8 SP
Canon 400mm f/5.6 EF
Sonstiges:
Sigma Zwischenringe
Hama Graufilter Vario ND2-400